電源電壓 | •AC100~240V 50/60Hz •AC24V/DC12~24V * 1 |
容許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電源電壓的85~110% |
消耗功率 | 約10VA(AC100V時(shí))約5W(DC24V時(shí)) |
CP1、CP2計(jì)數(shù)器輸入的高計(jì)數(shù)速度 | 2位:僅30Hz 4位:30/3kHz (C 、P動(dòng)作或者相位差輸入)、 30/5kHz(除去C 、P動(dòng)作及相位差輸入) 6位、8位:30/3k/5kHz (8位型UP/DOWN A~F輸入為30/3kHz) 小信號(hào)寬度(ON/OFF比1:1) 30Hz:16.7ms 3kHz:0.17ms 「H」 :DC+5~+30V 5kHz:0.1ms 「L」:DC0~+2V |
復(fù)位 | 電源復(fù)位:復(fù)位信號(hào)時(shí)間的小值0.5s,接通電源之后的復(fù)位時(shí)間0.05s 外部復(fù)位、手動(dòng)復(fù)位 :復(fù)位信號(hào)時(shí)間的小值0.02s 復(fù)位信號(hào)完畢后的復(fù)位時(shí)間0.05s 自動(dòng)復(fù)位 *2 |
成批計(jì)數(shù)復(fù)位 | 小信號(hào)寬度:20ms |
鍵保護(hù) | 響應(yīng)速度:約1s |
沖息時(shí)間 | 10ms/50ms/100ms/200ms/500ms/1000ms (可分別設(shè)定1段、2段) |
計(jì)數(shù)器輸入修正輸入復(fù)位輸入成批計(jì)數(shù)復(fù)位輸入柵輸入 | •無電壓輸入型短路時(shí)阻抗:1kΩ以下(0Ω時(shí)流出電流約2mA) 短路時(shí)剩余電壓:2V以下 開放時(shí)阻抗:100 kΩ以上 •電壓輸入型(輸入電阻約4.7 kΩ) “H” 值:DC4.5~30V “L”值 :DC0~2V |
鍵保護(hù)輸入 | 無電壓輸入 短路時(shí)阻抗:1kΩ以下(0Ω時(shí)流出電流約2mA) 短路時(shí)剩余電壓:1V以下開放時(shí)阻抗:100 kΩ以上 |
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V 3A 阻性負(fù)載(cosφ=1) 晶體管輸出:開路集電極(也包括成批輸出) DC30V max.100mA max剩余電壓2V以下(實(shí)際約為1V) |
小適用負(fù)載 | DC5V 10mA(P水準(zhǔn),參考值) |
外部供給電源 | DC12V±10%160mA(脈動(dòng)5%以下)DC24V±10% 80mA(脈動(dòng)5%以下) |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) |
保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
外殼保證 | 淺灰色(邁歇爾5Y7/1) |
* 接通電源時(shí),約有8A的沖擊電流流過。(時(shí)間:約2ms)